Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
| AM | A1 | A2 | A | B | C | CE | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. II. negyedév | – | – | – | 26,35 | 40,24 | – | – | – |
| 2026. III. negyedév | – | – | – | 26,07 | 43,00 | – | – | – |
Az értékek órában értendők.
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
| AM | A1, A2, A | B | C | CE | CE+C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Gy | E | Gy | E | Gy | E | Gy | E | Gy | E | Gy | |
| 2026. II. negyedév | – | – | 97,22 | 90,48 | 40,67 | 53,47 | – | – | – | – | – | – |
| 2026. III. negyedév | 40,00 | – | 88,89 | 90,63 | 47,37 | 58,33 | – | – | – | – | – | – |
Az értékek százalékban (%) értendők.
E = elmélet
Gy = gyakorlat
Képzési Költség (KK)
| KK képzési költség | KKa* átlagos adminisztrációs képzési költség | KKe elméleti képzés átlagos költsége | KKgyak gyakorlati képzés átlagos költsége | |
|---|---|---|---|---|
| AM | 155 000 Ft | 20 000 Ft | 35 000 Ft | nincs adat |
| A1 | 165 000 Ft | 20 000 Ft | 50 000 Ft | nincs adat |
| A2 | 238 750 Ft | 20 000 Ft | 48 750 Ft | nincs adat |
| A | 340 667 Ft | 20 000 Ft | 49 333 Ft | 260 700 Ft |
| B | 562 691 Ft | 20 000 Ft | 50 000 Ft | 472 427 Ft |
*Egyszeri díj, a képzőszerv elhagyása esetén.
| KK képzési költség | +vizsgadíjak | |
|---|---|---|
| C | 475 000 Ft | 78 800 Ft |
| CE | 375 000 Ft | 66 100 Ft |
| C+CE | 830 000 Ft | 119 500 Ft |